Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferLSDTokens | 04:03:48 14/03/2026 | 0G | 0,2604492 | |||||
startBlock | 04:03:48 14/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 04:03:38 14/03/2026 | 5,86682311 | 0,1862136 | |||||
startBlock | 04:03:38 14/03/2026 | 0G | 0G | |||||
G transfer | 04:03:32 14/03/2026 | 149,29676707 | 0,0378 | |||||
startBlock | 04:03:32 14/03/2026 | 0G | 0G | |||||
setRandomness | 04:03:30 14/03/2026 | 0G | 0,5655816 | |||||
startBlock | 04:03:30 14/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 04:03:26 14/03/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
startBlock | 04:03:26 14/03/2026 | 0G | 0G | |||||
G transfer | 04:03:20 14/03/2026 | 586,6747 | 0,0378 | |||||
startBlock | 04:03:20 14/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 04:03:18 14/03/2026 | 14,66705778 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 04:03:18 14/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 04:03:18 14/03/2026 | 14,66705778 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 04:03:18 14/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 04:03:16 14/03/2026 | 14,66705778 | 0,1862352 | |||||
startBlock | 04:03:16 14/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 04:03:15 14/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 04:03:15 14/03/2026 | 0G | 0G |
