Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 17:01:08 16/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 17:01:08 16/03/2026 | 4,09584271 | 0,155412 | |||||
startBlock | 17:01:08 16/03/2026 | 0G | 0G | |||||
multicall | 17:01:06 16/03/2026 | 0G | 0,508644 | |||||
startBlock | 17:01:06 16/03/2026 | 0G | 0G | |||||
0xcfc32570 | 17:01:02 16/03/2026 | 0G | 0,1428966 | |||||
startBlock | 17:01:02 16/03/2026 | 0G | 0G | |||||
setRandomness | 17:01:00 16/03/2026 | 0G | 0,5655816 | |||||
startBlock | 17:01:00 16/03/2026 | 0G | 0G | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17:01:00 16/03/2026 | 1 | 0,350649 | |||||
multicall | 17:01:00 16/03/2026 | 0G | 0,517977 | |||||
startBlock | 17:01:00 16/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 17:01:00 16/03/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
participate | 17:01:00 16/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 17:01:00 16/03/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
participate | 17:01:00 16/03/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
participate | 17:01:00 16/03/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
startBlock | 17:01:00 16/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 17:00:59 16/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 17:00:59 16/03/2026 | 0G | 0G |
