Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0xe129b4b8 | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
0x0300000b | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0xd8e57497 | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
approve | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0xeaad9502 | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0x01007000 | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
transferAndMulticall | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
send | 23:59:19 13/05/2025 | 0,00005958 | 0,00000033 | |||||
approve | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0xbee6ebb8 | 23:59:19 13/05/2025 | 0,002093 | 0,00000006 | |||||
handleOps | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
deposit | 23:59:19 13/05/2025 | 0,00000206 | 0,00000009 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x6c05cd2b | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x01010200 | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0xe129b4b8 | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
0xe129b4b8 | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
delegatecallMulticall | 23:59:19 13/05/2025 | 0,0000019 | 0,00000033 | |||||
0x13572d0b | 23:59:19 13/05/2025 | 0ETH | 0,00000011 |
