Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:23:51 11/03/2026 | 275 | 59.948.214 58,59% | 102.327.710 | 282,74 | 12,105774 | 4,84434982 | ||
08:23:49 11/03/2026 | 273 | 79.286.150 77,41% | 102.427.736 | 266,64 | 14,753146 | 6,38797565 | ||
08:23:47 11/03/2026 | 260 | 82.015.049 80% | 102.527.859 | 235,95 | 12,767959 | 6,58410967 | ||
08:23:45 11/03/2026 | 298 | 76.478.425 74,52% | 102.628.080 | 256,03 | 13,455814 | 6,12561524 | ||
08:23:43 11/03/2026 | 258 | 64.476.458 62,77% | 102.728.399 | 266,46 | 12,013635 | 5,1670831 | ||
08:23:41 11/03/2026 | 264 | 50.141.409 48,77% | 102.828.816 | 269,05 | 9,456925 | 4,03403194 | ||
08:23:39 11/03/2026 | 264 | 72.220.615 70,17% | 102.929.331 | 231,19 | 10,893751 | 5,80316711 | ||
08:23:37 11/03/2026 | 335 | 87.045.751 84,49% | 103.029.945 | 229,01 | 12,972999 | 6,96180636 | ||
08:23:35 11/03/2026 | 277 | 77.301.864 74,96% | 103.130.657 | 229,54 | 11,576355 | 6,16774292 | ||
08:23:33 11/03/2026 | 265 | 77.276.252 74,86% | 103.231.467 | 234,93 | 12,004068 | 6,15112409 | ||
08:23:31 11/03/2026 | 294 | 81.360.141 78,74% | 103.332.376 | 242,1 | 13,24318 | 6,45488412 | ||
08:23:29 11/03/2026 | 271 | 92.601.189 89,53% | 103.433.384 | 217,98 | 12,881831 | 7,30365479 | ||
08:23:27 11/03/2026 | 166 | 33.924.099 32,77% | 103.534.490 | 245,59 | 5,634876 | 2,69656106 | ||
08:23:25 11/03/2026 | 228 | 65.854.019 63,55% | 103.635.695 | 232,67 | 10,085953 | 5,23644174 | ||
08:23:23 11/03/2026 | 238 | 56.475.967 54,45% | 103.736.999 | 262,83 | 10,341921 | 4,50216444 | ||
08:23:21 11/03/2026 | 226 | 56.779.244 54,69% | 103.838.402 | 245,68 | 9,412199 | 4,53759745 | ||
08:23:19 11/03/2026 | 238 | 58.177.211 55,98% | 103.939.904 | 234,97 | 9,010783 | 4,65942995 | ||
08:23:17 11/03/2026 | 205 | 39.859.874 38,32% | 104.041.506 | 257,25 | 7,041301 | 3,21300206 | ||
08:23:15 11/03/2026 | 277 | 62.593.804 60,11% | 104.143.207 | 251,18 | 10,671465 | 5,05147145 | ||
08:23:13 11/03/2026 | 232 | 69.611.088 66,78% | 104.245.007 | 229,09 | 10,331908 | 5,61538534 |
