Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:05:04 24/04/2026 | 248 | 68.942.300 57,46% | 120.000.000 | 190,69 | 6,552352 | 6,59481591 | ||
05:05:02 24/04/2026 | 127 | 39.860.064 33,22% | 120.000.000 | 184,38 | 3,533828 | 3,81593337 | ||
05:05:00 24/04/2026 | 204 | 63.505.736 52,93% | 120.000.000 | 187,32 | 5,864855 | 6,03135561 | ||
05:04:58 24/04/2026 | 170 | 38.182.495 31,82% | 120.000.000 | 192,33 | 3,712318 | 3,63147877 | ||
05:04:56 24/04/2026 | 187 | 55.296.782 46,09% | 120.000.000 | 190 | 5,273327 | 5,23330477 | ||
05:04:54 24/04/2026 | 193 | 64.851.904 54,05% | 120.000.000 | 188,12 | 6,114552 | 6,08586581 | ||
05:04:52 24/04/2026 | 154 | 41.762.504 34,81% | 120.000.000 | 185,65 | 3,834141 | 3,91944473 | ||
05:04:50 24/04/2026 | 181 | 55.862.284 46,56% | 120.000.000 | 179,21 | 4,795372 | 5,21582196 | ||
05:04:48 24/04/2026 | 189 | 48.087.673 40,08% | 120.000.000 | 248,66 | 7,477745 | 4,47976643 | ||
05:04:46 24/04/2026 | 164 | 45.152.578 37,63% | 120.000.000 | 252,26 | 7,189073 | 4,20141038 | ||
05:04:44 24/04/2026 | 252 | 48.191.162 40,16% | 120.000.000 | 227,24 | 6,477521 | 4,47384371 | ||
05:04:42 24/04/2026 | 133 | 34.116.393 28,44% | 120.000.000 | 228,5 | 4,619303 | 3,1765239 | ||
05:04:40 24/04/2026 | 161 | 42.960.032 35,81% | 120.000.000 | 202,78 | 4,713123 | 3,99851319 | ||
05:04:38 24/04/2026 | 153 | 37.852.787 31,55% | 120.000.000 | 215,73 | 4,637717 | 3,52859952 | ||
05:04:36 24/04/2026 | 133 | 31.386.189 26,16% | 120.000.000 | 212,19 | 3,722469 | 2,93738817 | ||
05:04:34 24/04/2026 | 236 | 73.744.997 61,46% | 120.000.000 | 231,15 | 10,225608 | 6,82113109 | ||
05:04:32 24/04/2026 | 125 | 30.839.616 25,7% | 120.000.000 | 211,91 | 3,671012 | 2,86443986 | ||
05:04:30 24/04/2026 | 155 | 42.251.948 35,21% | 120.000.000 | 221,34 | 5,428251 | 3,9240703 | ||
05:04:28 24/04/2026 | 150 | 40.206.049 33,51% | 120.000.000 | 238,35 | 5,846871 | 3,73655502 | ||
05:04:26 24/04/2026 | 134 | 47.684.967 39,74% | 120.000.000 | 227,82 | 6,441633 | 4,42225653 |
