Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:50:52 23/04/2026 | 184 | 100.146.820 83,46% | 120.000.000 | 434,85 | 33,251045 | 10,29809862 | ||
06:50:50 23/04/2026 | 180 | 97.672.649 81,4% | 120.000.000 | 415,72 | 30,586885 | 10,01820054 | ||
06:50:48 23/04/2026 | 234 | 65.617.101 54,69% | 120.000.000 | 765,61 | 43,483955 | 6,75338302 | ||
06:50:46 23/04/2026 | 208 | 62.682.319 52,24% | 120.000.000 | 960,81 | 53,749383 | 6,47701567 | ||
06:50:44 23/04/2026 | 265 | 75.651.424 63,05% | 120.000.000 | 1.148,52 | 79,058343 | 7,82928233 | ||
06:50:42 23/04/2026 | 210 | 56.000.772 46,67% | 120.000.000 | 1.446,94 | 75,204062 | 5,82594875 | ||
06:50:40 23/04/2026 | 207 | 54.070.736 45,06% | 120.000.000 | 1.432,62 | 71,806301 | 5,65665232 | ||
06:50:38 23/04/2026 | 149 | 31.184.634 25,99% | 120.000.000 | 1.636,89 | 47,751352 | 3,29477367 | ||
06:50:36 23/04/2026 | 151 | 35.527.967 29,61% | 120.000.000 | 1.694,4 | 56,410992 | 3,78781547 | ||
06:50:34 23/04/2026 | 181 | 46.552.282 38,8% | 120.000.000 | 1.666,77 | 72,594186 | 4,9979878 | ||
06:50:32 23/04/2026 | 163 | 35.073.607 29,23% | 120.000.000 | 1.636,46 | 53,596525 | 3,80018912 | ||
06:50:30 23/04/2026 | 143 | 41.888.825 34,91% | 120.000.000 | 1.728,51 | 67,830971 | 4,5744434 | ||
06:50:28 23/04/2026 | 176 | 48.037.133 40,04% | 120.000.000 | 1.656,88 | 74,310809 | 5,28119426 | ||
06:50:26 23/04/2026 | 140 | 39.431.874 32,86% | 120.000.000 | 1.701,36 | 62,716822 | 4,37137311 | ||
06:50:24 23/04/2026 | 173 | 40.614.877 33,85% | 120.000.000 | 1.754,52 | 66,720553 | 4,53915112 | ||
06:50:22 23/04/2026 | 471 | 86.013.055 71,68% | 120.000.000 | 982,19 | 74,872195 | 9,60928956 | ||
06:50:20 23/04/2026 | 645 | 119.991.884 100% | 120.000.000 | 709,7 | 71,84242 | 13,3162182 | ||
06:50:18 23/04/2026 | 501 | 119.980.911 99,99% | 120.000.000 | 1.189,01 | 129,432187 | 13,22647727 | ||
06:50:16 23/04/2026 | 238 | 119.980.444 99,99% | 120.000.000 | 1.394,65 | 154,193034 | 13,1384926 | ||
06:50:14 23/04/2026 | 167 | 119.983.055 99,99% | 120.000.000 | 1.971,87 | 223,539999 | 13,05142174 |
