Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:03:15 11/03/2026 | 202 | 60.983.127 59,5% | 102.496.463 | 452,49 | 13,625624 | 13,96905187 | ||
07:03:13 11/03/2026 | 234 | 73.237.093 71,53% | 102.396.468 | 420,62 | 14,055736 | 16,7497326 | ||
07:03:11 11/03/2026 | 230 | 38.388.089 37,53% | 102.296.571 | 431,96 | 7,744536 | 8,83793862 | ||
07:03:09 11/03/2026 | 194 | 46.926.052 45,92% | 102.196.771 | 445,99 | 10,075358 | 10,85338661 | ||
07:03:07 11/03/2026 | 288 | 76.942.793 75,37% | 102.097.068 | 445,02 | 16,490119 | 17,75165047 | ||
07:03:05 11/03/2026 | 269 | 72.748.610 71,33% | 101.997.463 | 430 | 14,524051 | 16,75852482 | ||
07:03:03 11/03/2026 | 218 | 54.950.998 53,93% | 101.897.955 | 425,97 | 10,715172 | 12,69241193 | ||
07:03:01 11/03/2026 | 177 | 46.004.388 45,2% | 101.798.544 | 441,94 | 9,654588 | 10,67679054 | ||
07:02:59 11/03/2026 | 185 | 47.071.535 46,29% | 101.699.230 | 447,66 | 10,098491 | 10,97382506 | ||
07:02:57 11/03/2026 | 252 | 76.191.291 75% | 101.600.013 | 466 | 17,78577 | 17,7199778 | ||
07:02:55 11/03/2026 | 220 | 49.064.114 48,34% | 101.500.893 | 441,54 | 10,20698 | 11,45683625 | ||
07:02:53 11/03/2026 | 187 | 43.937.815 43,34% | 101.401.869 | 451,4 | 9,520046 | 10,31353086 | ||
07:02:51 11/03/2026 | 243 | 53.982.158 53,29% | 101.302.942 | 496,28 | 14,083509 | 12,70701682 | ||
07:02:49 11/03/2026 | 202 | 57.304.838 56,63% | 101.204.111 | 434,14 | 11,36214 | 13,51636994 | ||
07:02:47 11/03/2026 | 213 | 49.428.948 48,89% | 101.105.377 | 467,59 | 11,408609 | 11,70402963 | ||
07:02:45 11/03/2026 | 195 | 47.324.672 46,86% | 101.006.739 | 460,1 | 10,519355 | 11,25486549 | ||
07:02:43 11/03/2026 | 234 | 70.968.929 70,34% | 100.908.197 | 440,8 | 14,427259 | 16,8564006 | ||
07:02:41 11/03/2026 | 237 | 67.556.947 67,02% | 100.809.751 | 433,12 | 13,22264 | 16,03822753 | ||
07:02:39 11/03/2026 | 198 | 42.728.874 42,43% | 100.711.402 | 797,05 | 23,857788 | 10,19930984 | ||
07:02:37 11/03/2026 | 227 | 49.525.526 49,23% | 100.613.148 | 474,37 | 11,626841 | 11,86666201 |
