Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:12:03 17/03/2026 | 206 | 52.834.807 48,04% | 110.000.000 | 295,55 | 10,356866 | 5,25859067 | ||
07:12:01 17/03/2026 | 197 | 42.848.339 38,96% | 110.000.000 | 273,06 | 7,401106 | 4,29911435 | ||
07:11:59 17/03/2026 | 225 | 95.441.585 86,77% | 110.000.000 | 261,64 | 15,408797 | 9,56333111 | ||
07:11:57 17/03/2026 | 221 | 95.016.905 86,38% | 110.000.000 | 276,9 | 16,80127 | 9,50893063 | ||
07:11:55 17/03/2026 | 218 | 67.319.165 61,2% | 110.000.000 | 298,42 | 13,327548 | 6,76187587 | ||
07:11:53 17/03/2026 | 259 | 55.000.193 50,01% | 110.000.000 | 255,66 | 8,504525 | 5,55705699 | ||
07:11:51 17/03/2026 | 140 | 109.992.878 100% | 110.000.000 | 263,39 | 17,901423 | 11,07012671 | ||
07:11:49 17/03/2026 | 143 | 35.293.215 32,09% | 110.000.000 | 243,41 | 5,005124 | 3,58560717 | ||
07:11:47 17/03/2026 | 140 | 89.245.253 81,14% | 110.000.000 | 240 | 12,35418 | 9,0648495 | ||
07:11:45 17/03/2026 | 208 | 104.241.625 94,77% | 110.000.000 | 230,44 | 13,464712 | 10,55761997 | ||
07:11:43 17/03/2026 | 106 | 72.555.051 65,96% | 110.000.000 | 234,76 | 9,665105 | 7,36860252 | ||
07:11:41 17/03/2026 | 197 | 105.891.889 96,27% | 110.000.000 | 234,14 | 14,073643 | 10,72019494 | ||
07:11:39 17/03/2026 | 237 | 94.257.935 85,69% | 110.000.000 | 209,9 | 10,253371 | 9,53181521 | ||
07:11:37 17/03/2026 | 197 | 92.613.881 84,2% | 110.000.000 | 205,76 | 9,698871 | 9,35789434 | ||
07:11:35 17/03/2026 | 211 | 58.595.264 53,27% | 110.000.000 | 204,08 | 6,006736 | 5,95165797 | ||
07:11:33 17/03/2026 | 300 | 102.672.757 93,34% | 110.000.000 | 197,17 | 9,843065 | 10,40161321 | ||
07:11:31 17/03/2026 | 134 | 109.650.189 99,69% | 110.000.000 | 198,85 | 10,865421 | 10,93865628 | ||
07:11:29 17/03/2026 | 129 | 54.241.746 49,32% | 110.000.000 | 216,5 | 6,331402 | 5,41229942 | ||
07:11:27 17/03/2026 | 199 | 53.742.855 48,86% | 110.000.000 | 209,61 | 5,900995 | 5,36443541 | ||
07:11:25 17/03/2026 | 266 | 66.802.086 60,73% | 110.000.000 | 222,8 | 8,237873 | 6,64568291 |
