Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:10:45 11/03/2026 | 215 | 62.363.409 66,65% | 93.578.767 | 293,12 | 13,523733 | 4,75670448 | ||
12:10:43 11/03/2026 | 197 | 54.264.124 57,94% | 93.670.240 | 331,55 | 13,845538 | 4,14598507 | ||
12:10:41 11/03/2026 | 156 | 41.004.849 43,74% | 93.761.803 | 360,21 | 11,621686 | 3,14902475 | ||
12:10:39 11/03/2026 | 241 | 62.249.501 66,33% | 93.853.455 | 312,18 | 14,654357 | 4,77901391 | ||
12:10:37 11/03/2026 | 180 | 46.174.289 49,16% | 93.945.197 | 351,48 | 12,671136 | 3,55844678 | ||
12:10:35 11/03/2026 | 203 | 67.936.928 72,25% | 94.037.029 | 316,41 | 16,270041 | 5,22649421 | ||
12:10:33 11/03/2026 | 226 | 80.406.893 85,43% | 94.128.950 | 327,9 | 20,210125 | 6,15560933 | ||
12:10:31 11/03/2026 | 178 | 40.949.013 43,47% | 94.220.961 | 398,74 | 13,177158 | 3,15119813 | ||
12:10:29 11/03/2026 | 254 | 77.108.421 81,76% | 94.313.062 | 311,32 | 18,095964 | 5,91000849 | ||
12:10:27 11/03/2026 | 219 | 53.277.256 56,44% | 94.405.253 | 318,59 | 12,881853 | 4,09188359 | ||
12:10:25 11/03/2026 | 210 | 56.677.663 59,98% | 94.497.534 | 334,18 | 14,582435 | 4,35830848 | ||
12:10:23 11/03/2026 | 257 | 84.914.975 89,78% | 94.589.905 | 313,7 | 20,147604 | 6,491004 | ||
12:10:21 11/03/2026 | 238 | 66.778.186 70,53% | 94.682.367 | 292,65 | 14,445389 | 5,09783077 | ||
12:10:19 11/03/2026 | 201 | 56.227.354 59,33% | 94.774.919 | 335,19 | 14,548902 | 4,29824404 | ||
12:10:17 11/03/2026 | 202 | 46.820.269 49,36% | 94.867.562 | 300,26 | 10,465664 | 3,59264154 | ||
12:10:15 11/03/2026 | 229 | 57.382.316 60,43% | 94.960.295 | 290,37 | 12,254427 | 4,40793981 | ||
12:10:13 11/03/2026 | 355 | 95.025.347 99,98% | 95.053.119 | 238,17 | 15,394087 | 7,23871433 | ||
12:10:11 11/03/2026 | 267 | 95.125.271 99,98% | 95.146.034 | 216,3 | 13,390171 | 7,18590556 | ||
12:10:09 11/03/2026 | 326 | 95.221.785 99,99% | 95.239.039 | 215,17 | 13,355772 | 7,13321243 | ||
12:10:07 11/03/2026 | 259 | 95.315.449 99,99% | 95.332.135 | 231,07 | 14,944069 | 7,08068566 |
