Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:18:10 22/04/2026 | 259 | 75.592.409 63% | 120.000.000 | 232,82 | 9,980349 | 7,61983013 | ||
22:18:08 22/04/2026 | 248 | 67.931.159 56,61% | 120.000.000 | 239,43 | 9,482723 | 6,78213711 | ||
22:18:06 22/04/2026 | 244 | 56.315.172 46,93% | 120.000.000 | 246,51 | 8,231285 | 5,65151941 | ||
22:18:04 22/04/2026 | 237 | 50.900.565 42,42% | 120.000.000 | 253,88 | 7,783186 | 5,13978059 | ||
22:18:02 22/04/2026 | 246 | 67.602.889 56,34% | 120.000.000 | 239,77 | 9,361941 | 6,84721367 | ||
22:18:00 22/04/2026 | 308 | 88.773.921 73,98% | 120.000.000 | 233,83 | 11,92104 | 8,83775305 | ||
22:17:58 22/04/2026 | 262 | 57.158.463 47,64% | 120.000.000 | 253,03 | 8,744324 | 5,71887755 | ||
22:17:56 22/04/2026 | 290 | 77.399.323 64,5% | 120.000.000 | 251,83 | 11,737963 | 7,75355683 | ||
22:17:54 22/04/2026 | 209 | 53.815.808 44,85% | 120.000.000 | 239,12 | 7,447096 | 5,42149356 | ||
22:17:52 22/04/2026 | 228 | 66.367.972 55,31% | 120.000.000 | 244,98 | 9,63346 | 6,625952 | ||
22:17:50 22/04/2026 | 239 | 65.312.220 54,43% | 120.000.000 | 242,81 | 9,315654 | 6,54329479 | ||
22:17:48 22/04/2026 | 224 | 48.957.835 40,8% | 120.000.000 | 262,78 | 7,9283 | 4,93701397 | ||
22:17:46 22/04/2026 | 204 | 49.492.410 41,25% | 120.000.000 | 256,12 | 7,653263 | 5,02316447 | ||
22:17:44 22/04/2026 | 337 | 87.125.745 72,61% | 120.000.000 | 240,87 | 12,289631 | 8,69670927 | ||
22:17:42 22/04/2026 | 195 | 42.941.223 35,79% | 120.000.000 | 268,59 | 7,214606 | 4,31929113 | ||
22:17:40 22/04/2026 | 222 | 58.645.785 48,88% | 120.000.000 | 260,4 | 9,408893 | 5,86264694 | ||
22:17:38 22/04/2026 | 225 | 55.345.424 46,13% | 120.000.000 | 273,24 | 9,560418 | 5,56236747 | ||
22:17:36 22/04/2026 | 196 | 46.147.066 38,46% | 120.000.000 | 260,69 | 7,359388 | 4,67079469 | ||
22:17:34 22/04/2026 | 251 | 75.337.572 62,79% | 120.000.000 | 258,04 | 11,908654 | 7,53191048 | ||
22:17:32 22/04/2026 | 211 | 48.510.635 40,43% | 120.000.000 | 276,9 | 8,594719 | 4,83815582 |
