Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:32:41 15/03/2026 | 193 | 42.710.337 38,83% | 110.000.000 | 235,35 | 6,593328 | 3,45871131 | ||
12:32:39 15/03/2026 | 202 | 47.132.084 42,85% | 110.000.000 | 297,87 | 10,213921 | 3,82533772 | ||
12:32:37 15/03/2026 | 176 | 41.290.438 37,54% | 110.000.000 | 246,7 | 6,822225 | 3,36432084 | ||
12:32:35 15/03/2026 | 214 | 52.653.395 47,87% | 110.000.000 | 246,75 | 8,699312 | 4,2930299 | ||
12:32:33 15/03/2026 | 186 | 47.093.823 42,82% | 110.000.000 | 249,65 | 7,908907 | 3,84838077 | ||
12:32:31 15/03/2026 | 222 | 61.450.937 55,87% | 110.000.000 | 254,65 | 10,636118 | 5,01241955 | ||
12:32:29 15/03/2026 | 193 | 55.212.694 50,2% | 110.000.000 | 251,36 | 9,374967 | 4,5033075 | ||
12:32:27 15/03/2026 | 255 | 66.845.433 60,77% | 110.000.000 | 289,56 | 13,922459 | 5,43382166 | ||
12:32:25 15/03/2026 | 226 | 56.423.372 51,3% | 110.000.000 | 207,13 | 7,1027 | 4,58476519 | ||
12:32:23 15/03/2026 | 225 | 43.526.524 39,57% | 110.000.000 | 241,2 | 6,950582 | 3,54837855 | ||
12:32:21 15/03/2026 | 168 | 40.084.865 36,45% | 110.000.000 | 267,79 | 7,452726 | 3,28171235 | ||
12:32:19 15/03/2026 | 220 | 53.493.292 48,64% | 110.000.000 | 257,95 | 9,417554 | 4,38132377 | ||
12:32:17 15/03/2026 | 228 | 68.098.020 61,91% | 110.000.000 | 200,92 | 8,126016 | 5,55683477 | ||
12:32:15 15/03/2026 | 247 | 51.094.558 46,45% | 110.000.000 | 274,9 | 9,872044 | 4,17397423 | ||
12:32:13 15/03/2026 | 204 | 52.320.060 47,57% | 110.000.000 | 216,3 | 7,039829 | 4,27734346 | ||
12:32:11 15/03/2026 | 203 | 47.304.932 43,01% | 110.000.000 | 363,52 | 13,320914 | 3,87581254 | ||
12:32:09 15/03/2026 | 229 | 65.959.196 59,97% | 110.000.000 | 245,49 | 10,804985 | 5,38743023 | ||
12:32:07 15/03/2026 | 216 | 40.261.240 36,61% | 110.000.000 | 373,26 | 11,725649 | 3,30229392 | ||
12:32:05 15/03/2026 | 200 | 46.572.587 42,34% | 110.000.000 | 208,76 | 5,893817 | 3,82912862 | ||
12:32:03 15/03/2026 | 273 | 73.759.787 67,06% | 110.000.000 | 290 | 15,358618 | 6,03227075 |
