Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16:55:18 24/04/2026 | 118.630,10928686 | 0,01081296 | |||||
POL transfer | 17:00:06 24/04/2026 | 118.630,04135018 | 0,00305586 | |||||
POL transfer | 13:53:34 24/04/2026 | 115.501,13 | 0,00334475 | |||||
POL transfer | 16:21:00 24/04/2026 | 114.800 | 0,00347912 | |||||
POL transfer | 21:48:24 24/04/2026 | 114.080 | 0,00720846 | |||||
POL transfer | 22:11:18 24/04/2026 | 114.000 | 0,006735 | |||||
POL transfer | 16:21:08 24/04/2026 | 112.616,473338 | 0,00426483 | |||||
POL transfer | 16:32:48 24/04/2026 | 112.616,4702616 | 0,00305831 | |||||
POL transfer | 22:12:52 24/04/2026 | 109.306,33927631 | 0,00304736 | |||||
POL transfer | 00:15:42 25/04/2026 | 107.618,04826862 | 0,00277009 | |||||
swap | 03:20:00 24/04/2026 | 105.449,49844996 | 0,25609711 | |||||
POL transfer | 09:11:26 24/04/2026 | 104.790,75 | 0,01048788 | |||||
aggregate3Value | 00:30:42 25/04/2026 | 104.785,44526897 | 0,00937943 | |||||
POL transfer | 22:04:52 24/04/2026 | 101.883,8 | 0,00367823 | |||||
POL transfer | 23:34:14 24/04/2026 | 100.000 | 0,00264574 | |||||
POL transfer | 22:54:20 24/04/2026 | 100.000 | 0,00685388 | |||||
POL transfer | 13:56:48 24/04/2026 | 100.000 | 0,00868146 | |||||
POL transfer | 10:14:56 24/04/2026 | 100.000 | 0,00615048 | |||||
POL transfer | 23:00:06 24/04/2026 | 99.999,99689036 | 0,00308821 | |||||
POL transfer | 14:42:38 24/04/2026 | 99.999 | 0,00636011 |
