Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 09:44:32 10/01/2026 | 0POL | 0,05948942 | |||||
POL transfer | 09:44:32 10/01/2026 | 0,04882487 | 0,01220621 | |||||
execTransaction | 09:44:32 10/01/2026 | 0POL | 0,07074666 | |||||
execTransaction | 09:44:32 10/01/2026 | 0POL | 0,09121536 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:44:32 10/01/2026 | 0POL | 0,25866674 | |||||
0x2ceb7034 | 09:44:32 10/01/2026 | 0POL | 0,23719882 | |||||
0x2ceb7034 | 09:44:32 10/01/2026 | 0POL | 0,22817913 | |||||
0x2ceb7034 | 09:44:32 10/01/2026 | 0POL | 0,2224509 | |||||
0x2ceb7034 | 09:44:32 10/01/2026 | 0POL | 0,20684978 | |||||
0xc320682c | 09:44:32 10/01/2026 | 0POL | 0,26688945 | |||||
0x46a73fb1 | 09:44:32 10/01/2026 | 0POL | 0,22567487 | |||||
settlePromise | 09:44:32 10/01/2026 | 0POL | 0,09929458 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:44:32 10/01/2026 | 0POL | 0,194808 | |||||
0xb7b3fe45 | 09:44:32 10/01/2026 | 0POL | 0,26005161 | |||||
0x2287e350 | 09:44:30 10/01/2026 | 0POL | 0,18563129 | |||||
0x2287e350 | 09:44:30 10/01/2026 | 0POL | 0,27234048 | |||||
claimInterest | 09:44:30 10/01/2026 | 0POL | 0,0583839 | |||||
stake | 09:44:30 10/01/2026 | 0POL | 0,18152 | |||||
0x2287e350 | 09:44:30 10/01/2026 | 0POL | 0,27912268 | |||||
0x2287e350 | 09:44:30 10/01/2026 | 0POL | 0,13728295 |
