Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,064912 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,07918638 | |||||
0x3829cab1 | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,02427578 | |||||
multicall | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,04555418 | |||||
claimInterest | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,02753006 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,07885561 | |||||
claim | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,02903399 | |||||
0x5638f1f3 | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,014549 | |||||
claimInterest | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,02747588 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,07994739 | |||||
0x46a73fb1 | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,06165987 | |||||
claimInterest | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,02766026 | |||||
0x5638f1f3 | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,02303303 | |||||
claimInterest | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,02766026 | |||||
transfer | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,01134401 | |||||
approve | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,01099669 | |||||
transfer | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,0108924 | |||||
0xd9f0f7f5 | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,03287922 | |||||
claimInterest | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,02948434 | |||||
transfer | 18:38:00 23/04/2026 | 0POL | 0,00868421 |
