Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,03006201 | |||||
transfer | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,01722207 | |||||
claim | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,02647484 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,1701657 | |||||
relayCall | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,02223233 | |||||
0x2287e350 | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,17634994 | |||||
relayCall | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,40791048 | |||||
transfer | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,0172104 | |||||
transfer | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,02553585 | |||||
transfer | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,01721624 | |||||
execTransaction | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,09202705 | |||||
execTransaction | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,07324321 | |||||
0x2287e350 | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,17634994 | |||||
0x2287e350 | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,23224653 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,17848531 | |||||
0x3829cab1 | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,05216103 | |||||
0x3829cab1 | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,05216687 | |||||
0x2287e350 | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,13285687 | |||||
0x2287e350 | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,25168377 | |||||
POL transfer | 09:43:46 10/01/2026 | 0POL | 0,01793532 |
