Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,19112871 | |||||
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,5336823 | |||||
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,58773376 | |||||
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,35239416 | |||||
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,3391279 | |||||
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,33555119 | |||||
batchMint | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,14139696 | |||||
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,17587369 | |||||
relayCall | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,16294006 | |||||
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,3363407 | |||||
execTransaction | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,19497241 | |||||
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,24475514 | |||||
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,33146853 | |||||
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,31172175 | |||||
execTransaction | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,12176934 | |||||
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,37604518 | |||||
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,24991024 | |||||
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,52876233 | |||||
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,24991789 | |||||
0x2287e350 | 16:00:36 22/04/2026 | 0POL | 0,26171217 |
