Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,07391538 | |||||
stake | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,07704577 | |||||
0x3a26ccc2 | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,00778364 | |||||
transfer | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,01412606 | |||||
transfer | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,00861073 | |||||
unstake | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,01980623 | |||||
claimInterest | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,02578393 | |||||
transfer | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,00838299 | |||||
exactInputV2Swap | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,03594641 | |||||
0x5638f1f3 | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,02094571 | |||||
claim | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,02843401 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,07830065 | |||||
stake | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,08819849 | |||||
approve | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,01034088 | |||||
claimInterest | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,02696115 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,03651042 | |||||
0x46a73fb1 | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,05876706 | |||||
claimInterest | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,02721898 | |||||
claimInterest | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,02716542 | |||||
approve | 15:58:12 23/04/2026 | 0POL | 0,01043977 |
