Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,07904293 | |||||
stake | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,12414671 | |||||
0x2287e350 | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,29794415 | |||||
0x2287e350 | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,28914882 | |||||
0x2287e350 | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,46010221 | |||||
0x2287e350 | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,45371747 | |||||
0x2287e350 | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,30196327 | |||||
0x2287e350 | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,25201177 | |||||
execTransaction | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,03984914 | |||||
0x2287e350 | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,16971786 | |||||
execTransaction | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,43011878 | |||||
0x2287e350 | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,16617791 | |||||
0x2287e350 | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,16971786 | |||||
0x2287e350 | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,16972671 | |||||
0x2287e350 | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,29436218 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,16707564 | |||||
join | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,09858001 | |||||
POL transfer | 13:10:08 03/02/2026 | 5 | 0,01623683 | |||||
stake | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,13021864 | |||||
claimInterest | 13:10:08 03/02/2026 | 0POL | 0,09291335 |
