Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,12094588 | |||||
stake | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,03792547 | |||||
aggregate | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,10123024 | |||||
0x3829cab1 | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,03557136 | |||||
aggregate | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,11165751 | |||||
approve | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,01532392 | |||||
fulfillRandomWords | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,0815383 | |||||
forward | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,04645289 | |||||
transfer | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,01181683 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,13473031 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,12844601 | |||||
approve | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,0190218 | |||||
transfer | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,01182123 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,12844601 | |||||
approve | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,00889429 | |||||
claim | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,04664374 | |||||
0x46a73fb1 | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,10432906 | |||||
claimInterest | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,04413619 | |||||
claimInterest | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,06187877 | |||||
stake | 14:36:56 22/04/2026 | 0POL | 0,06205822 |
