Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,0723519 | |||||
0x2287e350 | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,16591813 | |||||
0x2287e350 | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,07492516 | |||||
0x2287e350 | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,07269007 | |||||
execTransaction | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,01711072 | |||||
execTransaction | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,0236706 | |||||
execTransaction | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,04986216 | |||||
0x2287e350 | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,07596008 | |||||
execTransaction | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,02877484 | |||||
execTransaction | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,02877484 | |||||
execTransaction | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,02070633 | |||||
relayCall | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,04800952 | |||||
0x2287e350 | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,065131 | |||||
0x2287e350 | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,065131 | |||||
0x2287e350 | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,09253422 | |||||
0x2287e350 | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,02167237 | |||||
0x2287e350 | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,06828476 | |||||
execTransaction | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,03314525 | |||||
execTransaction | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,25055691 | |||||
relayCall | 09:00:08 21/04/2026 | 0POL | 0,00679436 |
