Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,0144233 | |||||
0x2287e350 | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,03259532 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,01695356 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,0470497 | |||||
0x2287e350 | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,03101879 | |||||
relayCall | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,02851812 | |||||
0x5638f1f3 | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,01286506 | |||||
0x2287e350 | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,06438113 | |||||
execTransaction | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,01925421 | |||||
0x2287e350 | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,04593927 | |||||
0x2287e350 | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,03206183 | |||||
0x2287e350 | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,04887537 | |||||
execTransaction | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,01925421 | |||||
0x2287e350 | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,030195 | |||||
0x46a73fb1 | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,03641318 | |||||
0x2287e350 | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,03054381 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,04639918 | |||||
claimInterest | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,01616355 | |||||
0x2287e350 | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,0328423 | |||||
claim | 16:18:29 24/12/2025 | 0POL | 0,01288846 |
