Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,02793971 | |||||
0x2287e350 | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,10905035 | |||||
0x2287e350 | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,08594463 | |||||
0x2287e350 | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,08043767 | |||||
0x2287e350 | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,08645842 | |||||
relayCall | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,00833081 | |||||
0x2287e350 | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,08475004 | |||||
execTransaction | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,05047351 | |||||
claim | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,01255412 | |||||
0x2287e350 | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,09547281 | |||||
transfer | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,01039263 | |||||
redeemPositions | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,01846944 | |||||
relayCall | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,06175805 | |||||
0x2287e350 | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,05715085 | |||||
relayCall | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,05023657 | |||||
0x2287e350 | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,05714808 | |||||
0x2287e350 | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,05318154 | |||||
0x2287e350 | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,12670863 | |||||
execTransaction | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,03643478 | |||||
0x2287e350 | 12:04:57 03/03/2026 | 0POL | 0,06164708 |
