Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:55:37 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
16:55:33 29/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000583 | ||
16:55:32 29/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00001562 | ||
16:55:21 29/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00002064 | ||
16:55:08 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
16:55:07 29/04/2026 | 1 | 114.437 0,58% | 20.000.000 | 0ETH | ||
16:54:54 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002468 | ||
16:54:53 29/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000647 | ||
16:54:42 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
16:54:41 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000528 | ||
16:54:36 29/04/2026 | 1 | 176.742 0,89% | 20.000.000 | 0,00000771 | ||
16:54:24 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002498 | ||
16:54:09 29/04/2026 | 1 | 114.816 0,58% | 20.000.000 | 0,00000877 | ||
16:54:06 29/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,000007 | ||
16:54:02 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002498 | ||
16:54:01 29/04/2026 | 1 | 32.211 0,17% | 20.000.000 | 0,00000493 | ||
16:53:51 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
16:53:41 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
16:53:32 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000537 | ||
16:53:31 29/04/2026 | 1 | 54.111 0,28% | 20.000.000 | 0,00000494 |
