Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:26:51 29/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000943 | ||
03:26:09 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000666 | ||
03:26:01 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002602 | ||
03:25:48 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000465 | ||
03:25:33 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002602 | ||
03:25:32 29/04/2026 | 2 | 191.577 0,96% | 20.000.000 | 0,00004727 | ||
03:25:02 29/04/2026 | 1 | 323.225 1,62% | 20.000.000 | 0,00001388 | ||
03:24:55 29/04/2026 | 1 | 323.201 1,62% | 20.000.000 | 0,00001383 | ||
03:24:51 29/04/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,0000281 | ||
03:24:45 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000631 | ||
03:24:36 29/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000706 | ||
03:24:31 29/04/2026 | 1 | 323.225 1,62% | 20.000.000 | 0,00001299 | ||
03:24:27 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
03:24:11 29/04/2026 | 1 | 66.739 0,34% | 20.000.000 | 0,00000683 | ||
03:23:48 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000666 | ||
03:23:42 29/04/2026 | 1 | 323.225 1,62% | 20.000.000 | 0,00001399 | ||
03:23:31 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
03:22:52 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000631 | ||
03:22:49 29/04/2026 | 1 | 323.225 1,62% | 20.000.000 | 0,00001298 | ||
03:22:41 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002575 |
