Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:47:27 29/04/2026 | 1 | 37.905 0,19% | 20.000.000 | 0,00000941 | ||
05:46:59 29/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000973 | ||
05:46:29 29/04/2026 | 1 | 176.694 0,89% | 20.000.000 | 0,00001459 | ||
05:46:28 29/04/2026 | 1 | 176.492 0,89% | 20.000.000 | 0,00009615 | ||
05:46:21 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
05:46:03 29/04/2026 | 1 | 150.300 0,76% | 20.000.000 | 0,00003227 | ||
05:46:01 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002881 | ||
05:45:53 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001092 | ||
05:45:52 29/04/2026 | 1 | 124.026 0,63% | 20.000.000 | 0,00001701 | ||
05:45:48 29/04/2026 | 1 | 134.972 0,68% | 20.000.000 | 0,00001735 | ||
05:45:39 29/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00003304 | ||
05:45:33 29/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000957 | ||
05:44:45 29/04/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00004411 | ||
05:44:45 29/04/2026 | 1 | 342.231 1,72% | 20.000.000 | 0,00001856 | ||
05:44:44 29/04/2026 | 1 | 185.703 0,93% | 20.000.000 | 0,00001736 | ||
05:44:44 29/04/2026 | 1 | 128.338 0,65% | 20.000.000 | 0,00001735 | ||
05:44:41 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000762 | ||
05:44:33 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001154 | ||
05:44:32 29/04/2026 | 2 | 431.941 2,16% | 20.000.000 | 0,00004213 | ||
05:44:28 29/04/2026 | 1 | 134.956 0,68% | 20.000.000 | 0,00001841 |
