Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:36:25 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000563 | ||
23:36:23 28/04/2026 | 1 | 170.784 0,86% | 20.000.000 | 0,00000881 | ||
23:36:18 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
23:36:09 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002692 | ||
23:36:07 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002692 | ||
23:36:07 28/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00001041 | ||
23:36:01 28/04/2026 | 1 | 24.347 0,13% | 20.000.000 | 0,00000723 | ||
23:35:53 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000862 | ||
23:35:49 28/04/2026 | 1 | 271.633 1,36% | 20.000.000 | 0,00001833 | ||
23:35:49 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000618 | ||
23:35:48 28/04/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00003489 | ||
23:35:45 28/04/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00002615 | ||
23:35:44 28/04/2026 | 1 | 195.487 0,98% | 20.000.000 | 0,00001738 | ||
23:35:43 28/04/2026 | 1 | 135.028 0,68% | 20.000.000 | 0,00001376 | ||
23:35:39 28/04/2026 | 1 | 210.764 1,06% | 20.000.000 | 0,00001306 | ||
23:35:39 28/04/2026 | 2 | 1.168.903 5,85% | 20.000.000 | 0,00003859 | ||
23:35:38 28/04/2026 | 2 | 328.519 1,65% | 20.000.000 | 0,00002251 | ||
23:35:25 28/04/2026 | 1 | 185.684 0,93% | 20.000.000 | 0,00002548 | ||
23:35:21 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002749 | ||
23:35:07 28/04/2026 | 1 | 53.354 0,27% | 20.000.000 | 0,00000804 |
