Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:39:11 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
19:39:08 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
19:39:05 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
19:38:55 28/04/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,000015 | ||
19:38:54 28/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00001508 | ||
19:38:52 28/04/2026 | 1 | 204.597 1,03% | 20.000.000 | 0,00000568 | ||
19:38:52 28/04/2026 | 1 | 147.511 0,74% | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
19:38:51 28/04/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000613 | ||
19:38:24 28/04/2026 | 1 | 240.196 1,21% | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
19:38:19 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002417 | ||
19:38:09 28/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000481 | ||
19:38:08 28/04/2026 | 1 | 46.000 0,23% | 20.000.000 | 0,00000521 | ||
19:38:07 28/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
19:38:06 28/04/2026 | 1 | 46.010 0,24% | 20.000.000 | 0,00000559 | ||
19:37:51 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
19:37:48 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
19:37:48 28/04/2026 | 1 | 134.998 0,68% | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
19:37:47 28/04/2026 | 1 | 124.044 0,63% | 20.000.000 | 0,00000727 | ||
19:37:47 28/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000566 | ||
19:37:46 28/04/2026 | 1 | 37.051 0,19% | 20.000.000 | 0,00000597 |
