Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:40:28 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000907 | ||
01:40:18 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003079 | ||
01:40:01 29/04/2026 | 1 | 46.655 0,24% | 20.000.000 | 0,00001308 | ||
01:39:55 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001403 | ||
01:39:54 29/04/2026 | 1 | 114.437 0,58% | 20.000.000 | 0ETH | ||
01:39:32 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000979 | ||
01:39:31 29/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00001269 | ||
01:39:30 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000979 | ||
01:39:29 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000979 | ||
01:39:22 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000979 | ||
01:39:19 29/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00001269 | ||
01:38:47 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003156 | ||
01:38:41 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003156 | ||
01:37:37 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001508 | ||
01:37:36 29/04/2026 | 8 | 303.828 1,52% | 20.000.000 | 0,00011413 | ||
01:37:35 29/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00001452 | ||
01:37:34 29/04/2026 | 1 | 37.929 0,19% | 20.000.000 | 0,00001377 | ||
01:37:13 29/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00001415 | ||
01:37:11 29/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00001265 | ||
01:37:10 29/04/2026 | 1 | 142.708 0,72% | 20.000.000 | 0,00004078 |
