Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:20:31 29/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00002068 | ||
03:20:11 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000713 | ||
03:20:05 29/04/2026 | 1 | 147.485 0,74% | 20.000.000 | 0,00001038 | ||
03:19:54 29/04/2026 | 1 | 323.213 1,62% | 20.000.000 | 0,00001479 | ||
03:19:45 29/04/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000646 | ||
03:19:31 29/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000943 | ||
03:19:29 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000773 | ||
03:19:27 29/04/2026 | 1 | 323.225 1,62% | 20.000.000 | 0,0000159 | ||
03:19:03 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002682 | ||
03:18:45 29/04/2026 | 1 | 323.201 1,62% | 20.000.000 | 0,00001605 | ||
03:18:40 29/04/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00002736 | ||
03:18:38 29/04/2026 | 1 | 323.225 1,62% | 20.000.000 | 0,00001615 | ||
03:18:36 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000539 | ||
03:18:10 29/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000701 | ||
03:18:09 29/04/2026 | 1 | 245.685 1,23% | 20.000.000 | 0,00002762 | ||
03:18:03 29/04/2026 | 1 | 323.225 1,62% | 20.000.000 | 0,0000159 | ||
03:18:00 29/04/2026 | 1 | 37.250 0,19% | 20.000.000 | 0,00000544 | ||
03:17:43 29/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00002741 | ||
03:17:31 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002682 | ||
03:17:28 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000864 |
