Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 10:38:32 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x2cc4081e | 10:38:32 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x4e309099 | 10:38:32 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
ROOT4146650865 | 10:38:32 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapAmount | 10:38:32 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapAmount | 10:38:32 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x919eb6a8 | 10:38:31 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
exactInputSingle | 10:38:27 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 10:38:26 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x2b4911e0 | 10:38:21 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x39455d3a | 10:38:20 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 10:38:19 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000478 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 10:38:18 07/03/2026 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x4e309099 | 10:38:17 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000481 | |||||
0x4e309099 | 10:38:16 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
0x4e309099 | 10:38:16 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000523 | |||||
0x4e309099 | 10:38:13 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000496 | |||||
0x4e309099 | 10:38:12 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000478 | |||||
0x4e309099 | 10:38:08 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000486 | |||||
0x4e309099 | 10:38:07 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000478 |
