Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4941 | < $0,01 | $33.433.547,93 | $16.667.524,27 | 124 | 11:25:37 11/03/2026 | |
| 4942 | $0,03 | $315,75 | $16.647.744,13 | 46 | 22:24:00 26/11/2025 | |
| 4943 | $0,01 | $384.369,16 | $16.639.938,74 | 5 | 21:33:09 11/04/2026 | |
| 4944 | $75,33 | $210.288,99 | $16.574.561,84 | 47 | 02:46:35 19/01/2026 | |
| 4945 | < $0,01 | $59.838.054,96 | $16.568.336,82 | 18 | 20:23:48 15/03/2026 | |
| 4946 | $0,25 | $3,99 | $16.511.820,46 | 17 | 14:17:19 03/08/2025 | |
| 4947 | $0,02 | $3,99 | $16.483.119,77 | 12 | 00:03:19 02/10/2025 | |
| 4948 | $101,19 | $20.422,26 | $16.423.065,54 | 7.492 | 07:21:53 19/01/2024 | |
| 4949 | $0,01 | $3,99 | $16.270.727,67 | 15 | 14:01:58 10/11/2025 | |
| 4950 | < $0,01 | $32.671.636,94 | $16.268.542,7 | 12 | 00:54:10 12/03/2026 | |
| 4951 | < $0,01 | $54.906.950,66 | $16.247.207,77 | 17 | 14:18:43 23/03/2026 | |
| 4952 | $0,32 | $2.092.841,72 | $16.219.256,21 | 5.109 | 10:53:23 19/03/2025 | |
| 4953 | < $0,01 | $27.385.807,31 | $16.196.970,24 | 123 | 15:02:58 15/04/2026 | |
| 4954 | $0,98 | $244,2 | $16.189.967,6 | 24 | 14:02:49 05/04/2026 | |
| 4955 | < $0,01 | $35.538.161,48 | $16.168.914,1 | 12 | 15:36:05 18/03/2026 | |
| 4956 | < $0,01 | $27.379.329,55 | $16.147.604,12 | 123 | 14:40:20 15/04/2026 | |
| 4957 | < $0,01 | $4.023.947,21 | $16.109.680,56 | 123 | 10:38:21 15/04/2026 | |
| 4958 | < $0,01 | $6.800,82 | $16.104.131,25 | 12 | 22:51:41 11/03/2026 | |
| 4959 | < $0,01 | $0,12 | $16.094.128,47 | 8 | 08:47:12 23/04/2026 | |
| 4960 | < $0,01 | $0,06 | $16.093.591,14 | 20 | 18:00:11 14/04/2026 |

