Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | $0,01 | $56.687.323,5 | $12.458.303,34 | 2.622 | 07:10:03 24/04/2026 | |
| 5102 | $0,01 | $35.525.463,28 | $12.399.126,4 | 9 | 05:07:50 24/04/2026 | |
| 5103 | $1,23 | $398.555,31 | $12.369.367,28 | 12 | 21:46:37 09/04/2026 | |
| 5104 | < $0,01 | $602.569,58 | $12.348.639,2 | 90.686 | 08:23:52 01/11/2022 | |
| 5105 | < $0,01 | $24.453.249,64 | $12.306.248,31 | 123 | 09:55:02 18/04/2026 | |
| 5106 | < $0,01 | $24.233.828,03 | $12.302.904,88 | 12 | 18:53:49 23/04/2026 | |
| 5107 | < $0,01 | $29.129.764,42 | $12.297.223,38 | 124 | 23:49:38 13/03/2026 | |
| 5108 | $0,08 | $0,09 | $12.290.704,08 | 64 | 19:43:28 28/01/2026 | |
| 5109 | < $0,01 | $3.872.220,45 | $12.255.587 | 12 | 15:01:07 25/03/2026 | |
| 5110 | < $0,01 | $1.825.734,12 | $12.255.209,49 | 2.425 | 05:18:35 08/04/2026 | |
| 5111 | < $0,01 | $26.066.422,48 | $12.244.543,86 | 12 | 01:43:26 16/03/2026 | |
| 5112 | < $0,01 | $22.999.676,07 | $12.233.495,81 | 123 | 00:30:24 14/04/2026 | |
| 5113 | $0,61 | $0,12 | $12.202.395,16 | 6 | 16:30:56 19/10/2025 | |
| 5114 | < $0,01 | $22.715.994,13 | $12.135.597,91 | 123 | 22:36:12 13/04/2026 | |
| 5115 | < $0,01 | $0,13 | $12.098.337,42 | 10 | 21:56:01 09/04/2026 | |
| 5116 | < $0,01 | $2.957.207,34 | $12.084.322,22 | 123 | 08:51:37 22/04/2026 | |
| 5117 | < $0,01 | $34.624.795,62 | $12.075.952,56 | 128 | 18:27:03 10/03/2026 | |
| 5118 | < $0,01 | $12.067.871,8 | $12.052.748,23 | 114 | 11:16:53 10/04/2026 | |
| 5119 | < $0,01 | $58.682.274,46 | $12.036.725,75 | 124 | 14:39:14 10/03/2026 | |
| 5120 | < $0,01 | $23.807.126,48 | $12.027.398,04 | 125 | 21:55:31 21/04/2026 |
