Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:07:17 29/04/2026 | 26 | 8.100 | 1.530.081 3,83% | 442 | ||
01:07:15 29/04/2026 | 89 | 16.377 | 3.623.797 9,06% | 441 | ||
01:07:13 29/04/2026 | 272 | 39.338 | 10.126.405 25,32% | 438 | ||
01:07:11 29/04/2026 | 210 | 28.621 | 8.639.543 21,6% | 436 | ||
01:07:09 29/04/2026 | 48 | 12.126 | 2.762.134 6,91% | 436 | ||
01:07:07 29/04/2026 | 8 | 6.016 | 1.098.865 2,75% | 437 | ||
01:07:05 29/04/2026 | 8 | 5.828 | 755.549 1,89% | 438 | ||
01:07:03 29/04/2026 | 43 | 8.843 | 2.513.883 6,29% | 438 | ||
01:07:01 29/04/2026 | 79 | 16.419 | 4.091.315 10,23% | 437 | ||
01:06:59 29/04/2026 | 35 | 10.722 | 2.004.451 5,02% | 437 | ||
01:06:57 29/04/2026 | 52 | 12.680 | 2.714.793 6,79% | 437 | ||
01:06:55 29/04/2026 | 28 | 7.007 | 1.641.984 4,11% | 438 | ||
01:06:53 29/04/2026 | 20 | 7.197 | 1.270.574 3,18% | 439 | ||
01:06:51 29/04/2026 | 98 | 22.146 | 5.084.075 12,72% | 438 | ||
01:06:49 29/04/2026 | 18 | 6.257 | 1.152.588 2,89% | 439 | ||
01:06:47 29/04/2026 | 10 | 9.446 | 1.612.789 4,04% | 440 | ||
01:06:45 29/04/2026 | 19 | 6.212 | 1.648.574 4,13% | 441 | ||
01:06:43 29/04/2026 | 26 | 11.029 | 1.982.778 4,96% | 441 | ||
01:06:41 29/04/2026 | 93 | 17.379 | 4.687.818 11,72% | 440 | ||
01:06:39 29/04/2026 | 47 | 12.017 | 2.448.062 6,13% | 440 |
