Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:25:16 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:15 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:25:14 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:13 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:12 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:11 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:10 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:25:09 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:08 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:07 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:06 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:05 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:25:04 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:03 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:02 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:01 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:00 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:24:59 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:58 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:57 23/04/2026 | 1 | 0OKB |
