Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:10:35 23/04/2026 | 3 | 0,00000146 | ||
03:10:34 23/04/2026 | 2 | 0,00001262 | ||
03:10:33 23/04/2026 | 3 | 0,00001876 | ||
03:10:32 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:31 23/04/2026 | 2 | 0,00005509 | ||
03:10:30 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:29 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:28 23/04/2026 | 2 | 0,00000071 | ||
03:10:27 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:26 23/04/2026 | 2 | 0,00000181 | ||
03:10:25 23/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
03:10:24 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:23 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:22 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:21 23/04/2026 | 3 | 0,00000568 | ||
03:10:20 23/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
03:10:19 23/04/2026 | 2 | 0,00000297 | ||
03:10:18 23/04/2026 | 3 | 0,00000346 | ||
03:10:17 23/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
03:10:16 23/04/2026 | 1 | 0OKB |
