Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:53:21 16/03/2026 | 3 | 0,00000531 | ||
20:53:20 16/03/2026 | 2 | 0,0000207 | ||
20:53:19 16/03/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
20:53:18 16/03/2026 | 3 | 0,00002358 | ||
20:53:17 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:53:16 16/03/2026 | 4 | 0,00001185 | ||
20:53:15 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:53:14 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:53:13 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:53:12 16/03/2026 | 3 | 0,00001236 | ||
20:53:11 16/03/2026 | 3 | 0,00000432 | ||
20:53:10 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:53:09 16/03/2026 | 3 | 0,00000894 | ||
20:53:08 16/03/2026 | 2 | 0,00000436 | ||
20:53:07 16/03/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
20:53:06 16/03/2026 | 3 | 0,00003854 | ||
20:53:05 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:53:04 16/03/2026 | 2 | 0,00000265 | ||
20:53:03 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:53:02 16/03/2026 | 2 | 0,00001861 |
