Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:02:40 11/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:39 11/03/2026 | 3 | 0,00026801 | ||
09:02:38 11/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:37 11/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:36 11/03/2026 | 3 | 0,00003914 | ||
09:02:35 11/03/2026 | 2 | 0,00000329 | ||
09:02:34 11/03/2026 | 2 | 0,00000697 | ||
09:02:33 11/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:32 11/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:31 11/03/2026 | 3 | 0,00003814 | ||
09:02:30 11/03/2026 | 2 | 0,00001866 | ||
09:02:29 11/03/2026 | 4 | 0,00004182 | ||
09:02:28 11/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:27 11/03/2026 | 4 | 0,00004012 | ||
09:02:26 11/03/2026 | 9 | 0,00082325 | ||
09:02:25 11/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:24 11/03/2026 | 2 | 0,00001993 | ||
09:02:23 11/03/2026 | 3 | 0,00003871 | ||
09:02:22 11/03/2026 | 2 | 0,00000697 | ||
09:02:21 11/03/2026 | 2 | 0,00002158 |
