Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:32:39 22/04/2026 | 2 | 0,00005496 | ||
09:32:38 22/04/2026 | 3 | 0,00002133 | ||
09:32:37 22/04/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
09:32:36 22/04/2026 | 3 | 0,0000375 | ||
09:32:35 22/04/2026 | 6 | 0,00000469 | ||
09:32:34 22/04/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
09:32:33 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:32:32 22/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
09:32:31 22/04/2026 | 4 | 0,00002952 | ||
09:32:30 22/04/2026 | 2 | 0,00005509 | ||
09:32:29 22/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
09:32:28 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:32:27 22/04/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
09:32:26 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:32:25 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:32:24 22/04/2026 | 4 | 0,00000599 | ||
09:32:23 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:32:22 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:32:21 22/04/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
09:32:20 22/04/2026 | 1 | 0OKB |
