Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:17:24 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:23 16/03/2026 | 3 | 0,00012193 | ||
22:17:22 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:21 16/03/2026 | 2 | 0,00000431 | ||
22:17:20 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:19 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:18 16/03/2026 | 2 | 0,00000543 | ||
22:17:17 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:16 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:15 16/03/2026 | 2 | 0,00008111 | ||
22:17:14 16/03/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
22:17:13 16/03/2026 | 3 | 0,00005307 | ||
22:17:12 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:11 16/03/2026 | 2 | 0,0000117 | ||
22:17:10 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:09 16/03/2026 | 2 | 0,00000058 | ||
22:17:08 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:07 16/03/2026 | 2 | 0,00000226 | ||
22:17:06 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:05 16/03/2026 | 1 | 0OKB |
