Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:10:58 15/03/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
21:10:57 15/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:10:56 15/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:10:55 15/03/2026 | 2 | 0,00000852 | ||
21:10:54 15/03/2026 | 4 | 0,00000992 | ||
21:10:53 15/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:10:52 15/03/2026 | 2 | 0,00001543 | ||
21:10:51 15/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:10:50 15/03/2026 | 2 | 0,00000098 | ||
21:10:49 15/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:10:48 15/03/2026 | 3 | 0,00002364 | ||
21:10:47 15/03/2026 | 4 | 0,00006519 | ||
21:10:46 15/03/2026 | 3 | 0,00001884 | ||
21:10:45 15/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:10:44 15/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:10:43 15/03/2026 | 5 | 0,00003992 | ||
21:10:42 15/03/2026 | 2 | 0,00002373 | ||
21:10:41 15/03/2026 | 3 | 0,00002162 | ||
21:10:40 15/03/2026 | 2 | 0,00001829 | ||
21:10:39 15/03/2026 | 3 | 0,00002321 |
