Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:06:48 23/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
20:06:47 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:06:46 23/04/2026 | 4 | 0,00002796 | ||
20:06:45 23/04/2026 | 4 | 0,00000445 | ||
20:06:44 23/04/2026 | 3 | 0,00000664 | ||
20:06:43 23/04/2026 | 2 | 0,00000116 | ||
20:06:42 23/04/2026 | 3 | 0,00001025 | ||
20:06:41 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:06:40 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:06:39 23/04/2026 | 4 | 0,00000502 | ||
20:06:38 23/04/2026 | 3 | 0,00000626 | ||
20:06:37 23/04/2026 | 3 | 0,00005662 | ||
20:06:36 23/04/2026 | 6 | 0,00007959 | ||
20:06:35 23/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
20:06:34 23/04/2026 | 3 | 0,00001189 | ||
20:06:33 23/04/2026 | 6 | 0,00001463 | ||
20:06:32 23/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
20:06:31 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:06:30 23/04/2026 | 2 | 0,00000071 | ||
20:06:29 23/04/2026 | 2 | 0,00000078 |
