Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:00:18 16/03/2026 | 2 | 0,00000606 | ||
15:00:17 16/03/2026 | 3 | 0,00000648 | ||
15:00:16 16/03/2026 | 3 | 0,00001219 | ||
15:00:15 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:00:14 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:00:13 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:00:12 16/03/2026 | 4 | 0,00000587 | ||
15:00:11 16/03/2026 | 3 | 0,00000983 | ||
15:00:10 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:00:09 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:00:08 16/03/2026 | 3 | 0,00004333 | ||
15:00:07 16/03/2026 | 6 | 0,00005275 | ||
15:00:06 16/03/2026 | 7 | 0,00001347 | ||
15:00:05 16/03/2026 | 5 | 0,00001917 | ||
15:00:04 16/03/2026 | 7 | 0,00004388 | ||
15:00:03 16/03/2026 | 6 | 0,00005478 | ||
15:00:02 16/03/2026 | 9 | 0,000111 | ||
15:00:01 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:00:00 16/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:59 16/03/2026 | 4 | 0,00011598 |
