Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:42:05 22/04/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
20:42:04 22/04/2026 | 8 | 0,00002545 | ||
20:42:03 22/04/2026 | 6 | 0,00001305 | ||
20:42:02 22/04/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
20:42:01 22/04/2026 | 6 | 0,00002565 | ||
20:42:00 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:41:59 22/04/2026 | 2 | 0,00000113 | ||
20:41:58 22/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
20:41:57 22/04/2026 | 6 | 0,00004036 | ||
20:41:56 22/04/2026 | 10 | 0,00079308 | ||
20:41:55 22/04/2026 | 8 | 0,00005424 | ||
20:41:54 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:41:53 22/04/2026 | 2 | 0,00000294 | ||
20:41:52 22/04/2026 | 4 | 0,00005878 | ||
20:41:51 22/04/2026 | 5 | 0,00003063 | ||
20:41:50 22/04/2026 | 3 | 0,00000182 | ||
20:41:49 22/04/2026 | 6 | 0,00002478 | ||
20:41:48 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:41:47 22/04/2026 | 4 | 0,0000079 | ||
20:41:46 22/04/2026 | 4 | 0,00001836 |
