Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 01:56:21 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
forward | 01:56:20 24/04/2026 | 0OKB | 0,00001412 | |||||
verify | 01:56:20 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:56:20 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 01:56:19 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:56:19 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:56:18 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:56:17 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:56:16 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:56:15 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:56:14 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:56:13 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
settleRound | 01:56:12 24/04/2026 | 0OKB | 0,00001062 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:56:12 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:56:11 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:56:10 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 01:56:09 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:56:09 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:56:08 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:56:07 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB |
