Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 15:39:15 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 15:39:14 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:39:14 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapWrap | 15:39:13 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000246 | |||||
mining | 15:39:13 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:39:13 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:39:12 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15:39:11 23/04/2026 | 0,03 | 0,00000059 | |||||
mining | 15:39:11 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000085 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:39:11 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 15:39:10 23/04/2026 | 0,110249 | 0,00001657 | |||||
0xbd89f0f1 | 15:39:10 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0x64489bf5 | 15:39:10 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 15:39:10 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
exactOutputSingle | 15:39:10 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000415 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:39:10 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 15:39:09 23/04/2026 | 0OKB | 0,00002455 | |||||
0xd7ea7c13 | 15:39:09 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000575 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:39:09 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 15:39:08 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000185 |
