Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 12:16:16 24/04/2026 | 0OKB | 0,0000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:16:16 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:16:15 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 12:16:14 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x64489bf5 | 12:16:14 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
mining | 12:16:14 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:16:14 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:16:13 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 12:16:12 24/04/2026 | 0,17545085 | 0,00000347 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:16:12 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 12:16:11 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0xbd89f0f1 | 12:16:11 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:16:11 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
buyTicket | 12:16:10 24/04/2026 | 1,001 | 0,00003057 | |||||
0x50ca2516 | 12:16:10 24/04/2026 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
0xd7ea7c13 | 12:16:10 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000513 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:16:10 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 12:16:09 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:16:09 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 12:16:08 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000263 |
