Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 10:58:35 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:58:35 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 10:58:34 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:58:34 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:58:33 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 10:58:32 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x50ca2516 | 10:58:32 23/04/2026 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:58:32 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:58:31 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 10:58:30 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 10:58:30 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:58:30 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:58:29 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 10:58:28 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
0x64489bf5 | 10:58:28 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
verify | 10:58:28 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:58:28 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:58:27 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 10:58:26 23/04/2026 | 0OKB | 0,00005237 | |||||
mining | 10:58:26 23/04/2026 | 0OKB | 0,0000008 |
