区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 10:10:27 | 59 | 9,910,651 24.78% | 505.14 | 0.00500626 | 0.00025805 | ||
2026/04/25 10:10:22 | 20 | 848,087 2.13% | 27.59 | 0.00002339 | 0.00002314 | ||
2026/04/25 10:10:21 | 13 | 5,259,368 13.15% | 29.86 | 0.00015709 | 0.00014298 | ||
2026/04/25 10:10:20 | 73 | 5,367,843 13.42% | 55.14 | 0.00029601 | 0.00014535 | ||
2026/04/25 10:10:19 | 14 | 360,900 0.91% | 49.47 | 0.00001785 | 0.00000987 | ||
2026/04/25 10:10:18 | 16 | 8,124,017 20.32% | 33.98 | 0.00027608 | 0.00021964 | ||
2026/04/25 10:10:17 | 20 | 1,246,354 3.12% | 152.65 | 0.00019026 | 0.00003396 | ||
2026/04/25 10:10:16 | 11 | 1,227,539 3.07% | 44.95 | 0.00005518 | 0.00003371 | ||
2026/04/25 10:10:15 | 15 | 6,648,256 16.63% | 29.18 | 0.00019405 | 0.00018119 | ||
2026/04/25 10:10:14 | 13 | 3,122,163 7.81% | 30.05 | 0.00009382 | 0.00008529 | ||
2026/04/25 10:10:13 | 16 | 827,574 2.07% | 89.3 | 0.0000739 | 0.00002281 | ||
2026/04/25 10:10:12 | 12 | 5,003,121 12.51% | 28.36 | 0.00014189 | 0.00013752 | ||
2026/04/25 10:10:11 | 66 | 4,965,271 12.42% | 52.84 | 0.0002624 | 0.00013609 | ||
2026/04/25 10:10:10 | 10 | 3,402,425 8.51% | 27.45 | 0.00009341 | 0.0000934 | ||
2026/04/25 10:10:09 | 20 | 5,179,520 12.95% | 61.17 | 0.00031686 | 0.0001417 | ||
2026/04/25 10:10:08 | 19 | 894,878 2.24% | 36.38 | 0.00003256 | 0.0000247 | ||
2026/04/25 10:10:07 | 22 | 1,682,984 4.21% | 229.23 | 0.00038579 | 0.00004676 | ||
2026/04/25 10:10:06 | 14 | 9,502,747 23.76% | 29.06 | 0.00027619 | 0.00025986 | ||
2026/04/25 10:10:05 | 19 | 2,250,211 5.63% | 27.54 | 0.00006199 | 0.00006184 | ||
2026/04/25 10:10:04 | 21 | 8,525,090 21.32% | 59.76 | 0.00050948 | 0.00023124 |
