交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0169ec09 | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
swap | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
updatePrices | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
execute | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.0000007 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/25 08:22:17 | 0.02594 | 0.00000439 | |||||
0x618861cc | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000134 | |||||
ETH transfer | 2026/04/25 08:22:17 | < 0.00000001 | 0.0000001 | |||||
0x5919af98 | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x450002b0 | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x06d7b82b | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
approve | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
updatePrices | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0xa10002b0 | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x730002b0 | 2026/04/25 08:22:17 | 0ETH | 0.00000014 |
