区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/14 17:36:27 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/03/14 17:36:24 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/03/14 17:36:21 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/03/14 17:36:18 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/03/14 17:36:15 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/14 17:36:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/14 17:36:09 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/14 17:36:06 | 2 | 1,410 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/03/14 17:36:03 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23% | 7 | ||
2026/03/14 17:36:00 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/14 17:35:57 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/14 17:35:54 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/14 17:35:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/14 17:35:48 | 3 | 1,175 | 125,742 0.32% | 7 | ||
2026/03/14 17:35:45 | 3 | 1,175 | 169,266 0.43% | 7 | ||
2026/03/14 17:35:42 | 1 | 735 | 71,824 0.18% | 7 | ||
2026/03/14 17:35:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/14 17:35:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/14 17:35:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/14 17:35:30 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 |
